INSPIRE téma Nadmořská výška (EL) - GRID
Informace o produktu | ||
---|---|---|
Název | INSPIRE téma Nadmořská výška (EL) - GRID | |
Obchodní kód | 64113 | |
Výdejní jednotka | stát | |
Cena za jednotku | Bez poplatků | |
Výdejní formáty | TIFF | |
Souřadnicové systémy | ETRS89 / UTM zone 33N (N-E), EVRF2007 height | |
Distribuce | ||
Popis produktu | Pro téma Nadmořská výška je v rámci INSPIRE povinné harmonizovat data podle aplikačního schématu Pokrytí pravidelnou mříží (Elevation - Grid Coverage). Tato datová sada nadmořské výšky České republiky má proto jednotnou podobu s ostatními daty vytvářenými pro toto INSPIRE téma v rámci celé Evropy. Zdrojovou datovou sadou je digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Pro splnění požadavků datové specifikace byla data transformována do souřadnicového referenčního systému ETRS89-TM33N a výškového systému EVRS. Data jsou poskytována ve formě rastru (tiff) s prostorovým rozlišením 5 m, spolu s doprovodnou informací ve formátu GML. | |
Aktualizační cyklus - stav aktualizace | ||
Podmínky přístupu a použití | Bez poplatků Licence Creative Commons CC BY 4.0 Dle Vyhlášky č. 31/1995 Sb. | |
Prohlížení dat |
Mapová aplikace Služba WMS | |
Stahování dat |
Stažení dat z adresáře - ETRS89/TM33N
Služba Atom Export výřezu dat Stažení předpřipravených souborů - výběr nad mapou Služba WCS | |
Kontakt - informace o produktu | Zeměměřický úřad, e-mail: ZU-obchod@cuzk.cz |
Poslední aktualizace produktu:
2023-04-10
2023-04-10
Poslední aktualizace/revize informací:
2023-07-03
2023-07-03